More Information ...
HIGHLIGHTS

VIDEOS
DEVOTE SERIES
INTRODUCING THE ALL-NEW DEVOTE
TECHS & FEATURES




GEOMETRY

XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 390 | 420 | 465 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.5° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 515 | 525 | 535 |
D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 125 | 155 |
E | HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71.0° |
F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 75.9 | 75.9 | 72.5 |
H | WHEELBASE (mm) | 1013 | 1020 | 1022 |
I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 430 | 430 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 80 | 80 | 80 |
K | STACK (mm) | 530 | 558 | 588 |
K | STACKTOHANDLEBAR (mm) | 593 | 623 | 655 |
L | REACH (mm) | 378 | 376 | 372 |
L | REACHTOHANDLEBAR (mm) | 429 | 437 | 443 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 678 | 706 | 744 |
N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 420 |
O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 |
P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 172.5 |
Q | WHEEL SIZE | 700c | 700c | 700c |
- SizesXS, S, M
- ColoursMatte Desert Sage
- FrameALUXX Grade Aluminium. Compatible with fenders
- Forkfull composite, OverDrive steerer, disc
- ShockN/A
- HandlebarGiant Contact XR D-Fuse, 31.8
- StemGiant Contact, 8-degree
- SeatpostGiant D-Fuse, alloy
- SaddleLiv Approach
- PedalsN/A
- ShiftersShimano GRX RX-400
- Front DerailleurShimano RX-400
- Rear DerailleurShimano GRX RX-400
- BrakesShimano GRX RX-400 hydraulic
- Brake LeversShimano GRX RX-400 hydraulic
- CassetteShimano HG-500, 11×34
- ChainKMC X10 with Missing Link
- CranksetFSA Omega Adventure, 32/48
- Bottom BracketFSA MegaExo, press fit
- RimsGiant S-X2 Disc wheelset
- HubsGiant S-X2 Disc wheelset
- SpokesGiant S-X2 Disc wheelset
- TyresGiant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless (max tyre width possible: 45mm)
- Extrastubeless prepared
- Weight10.2kg